中粮集团旗下各上市公司2020年7月20日-7月24收盘情况
2024-11-07 05:34:56 点击:388
| 7月20日 | 7月21日 | 7月22日 | 7月23 日 | 7月24日 |
中国食品(香港)0506 | 2.78 | 2.78 | 2.82 | 2.75 | 2.73 |
中粮糖业600737 | 8.23 | 8.27 | 8.28 | 8.17 | 7.98 |
中粮包装(香港)0906 | 3.38 | 3.31 | 3.34 | 3.34 | 3.29 |
中粮科技000930 | 7.86 | 7.77 | 7.78 | 7.73 | 7.62 |
大悦城000031 | 5.76 | 5.70 | 5.75 | 5.67 | 5.44 |
蒙牛乳业(香港)2319 | 34.70 | 35.55 | 34.95 | 35.95 | 34.65 |
大悦城地产(香港)0207 | 0.56 | 0.57 | 0.56 | 0.58 | 0.58 |
酒鬼酒000799 | 68.03 | 70.51 | 70.14 | 69.06 | 65.88 |
中粮肉食(香港)1610 | 2.94 | 3.01 | 2.82 | 2.96 | 2.91 |
福田实业(香港)0420 | 0.92 | 0.91 | 0.90 | 0.90 | 0.89 |
雅士利国际(香港)1230 | 0.57 | 0.57 | 0.57 | 0.57 | 0.55 |
现代牧业(香港)1117 | 1.05 | 1.05 | 1.01 | 1.08 | 1.03 |
中粮资本002423 | 10.04 | 10.02 | 10.50 | 10.34 | 9.70 |
(香港)结算单位为港元,中粮未特殊标注结算单位为人民币。集团
旗下情况